Pagrindiniai, papildomi ir išvestiniai SI matavimo vienetai
Pagrindiniai SI vienetai
| Vienetas | ||
| Dydis | Pavadinimas | Žymėjimas |
| ilgis | metras | m |
| masė | kilogramas | kg |
| laikas | sekundė | s |
| elektros srovės stiprumas | amperas | A |
| termodinaminė temperatūra | kelvinas | K |
| šviesos stiprumas | kandela | cd |
| medžiagos kiekis | molis | mol |
Papildomi SI vienetai
| Vienetas | ||
| Dydis | Pavadinimas | Žymėjimas |
| plokščiasis kampas | radianas | rad |
| erdvinis kampas | steradianas | sr |
Išvestiniai SI vienetai
| Vienetas | Išraiška | |||
| Dydis | Pavadinimas | Žymėjimas | Papildomais | Pagrindiniais |
| dažnis | hercas | Hz | - | s-1 |
| jėga (svoris) | niutonas | N | - | m·kg·s-2 |
| slėgis | paskalis | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 |
| energija, darbas, šilumos kiekis | džaulis | J | N·m | m2·kg·s-2 |
| galia, energijos srautas | vatas | W | J/s | m2·kg·s-3 |
| elektros kiekis, elektros krūvis | kulonas | C | - | s·A |
| elektrinė įtampa, elektr. potencialas | voltas | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 |
| elektrinis talpumas | faradas | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 |
| elektrinė varža | omas | W | V/A | m2·kg·s-3·A-2 |
| elektrinis laidumas | simensas | S | A/V | m-2·kg-1·s3·A2 |
| magnetinės indukcijos srautas | vėberis | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
| magnetinė indukcija | tesla | T | Wb/m2 | kg·s-2·A-1 |
| induktyvumas | henris | H | Wb/A | m2·kg·s-2·A-2 |
| šviesos srautas | liumenas | lm | - | cd·sr |
| apšviestumas | liuksas | lx | - | m-2·cd·sr |
| nuklido aktyvumas | bekerelis | Bq | - | s-1 |
| spinduliavimo dozė | grėjus | Gy | - | m2·s-2 |














